ALCOA | JIS | 化學(xué)成分% | |||||||||
Si硅 | Cu銅 | Mg鎂 | Zn鋅 | Fe鐵 | Mn錳 | Ni鎳 | Ti鈦 | Sn錫 | AL | ||
A13 | ADC1 | 11-13 | ≤0.6 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | - | ≤0.1 | 余量 |
A360 | ACD3 | 8.5-1.0 | ≤0.6 | 0.4-0.6 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | - | ≤0.1 | 余量 |
360 | ADC4 | 8.5-1.0 | ≤0.6 | 0.4-0.6 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.5 | | ≤0.1 | 余量 |
218 | ADC5 | 8.5-1.0 | ≤0.2 | 4-11 | ≤0.1 | ≤1.8 | ≤0.3 | ≤0.5 | - | ≤0.1 | 余量 |
214 | ADC6 | ≤1.0 | ≤0.12 | 2.5-4 | ≤0.4 | ≤0.8 | 0.4-0.5 | ≤0.1 | - | ≤0.1 | 余量 |
43 | ADC7 | 4.5-9.5 | ≤0.6 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | - | ≤0.1 | 余量 |
85 | ADC8 | 4.5-7.5 | 2.0-4.85 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | | ≤0.3 | 余量 |
85 | ADC9 | 4.5-7.5 | 2.0-4.0 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | | ≤0.3 | 余量 |
A380 | ADC10 | 7.5-9.5 | 2.8-4.0 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | - | ≤0.3 | 余量 |
384 | ADC12 | 10.5-12 | 1.5-3.5 | ≤0.3 | ≤1.0 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | - | ≤0.3 | 余量 |
地址:南京市高淳區(qū)寶塔路258號(hào)38-341 傳真:025-57889786 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):蘇ICP備08015403號(hào)-7 GoogleSitemap
南京聯(lián)創(chuàng)分析儀器制造有限公司(m.zsjwds.com) 版權(quán)所有© 2025